Allez, vous prendrez bien un petit coup de chiffres en provenance directe du Japon ? C'est l'occasion, une fois de plus, de constater l'incroyable mainmise de notre bon vieux Mario, ou encore de se dire que bientôt la terre entière sera équipée en consoles Nintendo... Allez, en vrac : première place software accordée à un jeu original sur DS, victoire 8-2 de Nintendo sur Sony dans l'ensemble du Top 10 (et même pas un jeu PS3), plus de 3 Wii vendues pour une PS3 dans le classement Hardware... Bref, des fois, quand les chiffres parlent, ça fait mal.
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Professor Layton and the Strange City | |||
2 | Tales of Destiny 2 | |||
3 | Bleach DS 2nd | |||
4 | Death Note | |||
5 | Soul Cradle | |||
6 | Picross DS | |||
7 | Dragon Quest Monsters J | |||
8 | Wii Sports | |||
9 | Wii Play | |||
10 | More DS Brain Training |
Rang | Support | Machine | Total (année) | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |